2000025900000
- Код товара259
Очень мало
8450 р
Доставка послезавтра и позже, от 190 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
| Бюджетная модель | Лучшее соотношение цена-качество |
| Счетный режим | Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей |
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
| Режим сравнения (компараторный) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Платформа из нержавеющей стали (опция) | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Большой ЖК-дисплей с подсветкой | Показания хорошо видны |
| Второй дисплей для покупателя на задней стенке (опция) | Покупатель контролирует вес покупки, повышается доверие |
| Интерфейс RS-232 (опция) | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Интерфейс USB (опция) | Для передачи данных и питания |
| Минимальные размеры | Больше места для товаров |
| Комбинированное питание: от сети и от батареи или аккумулятора (опция) | Возможность использовать без доступа к сети питания |
| Модель | CAS SWN |
| НмПВ, г | 10 |
| НПВ, кг | 1,5/3 |
| d, г | 0,5/1 |
| Дисплей | ЖК |
| Питание | 220В + батареи + аккумулятор |
| Платформа, мм | 226x187 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары
.jpg)